Üst yapı projeleri
Mühendislikte yenilikçi çözümler ve güçlü teknik altyapımızla, her projemizde topluma ve çevreye değer katmaya devam ediyoruz.
| PROJE LOKASYONU | SİİRT / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | K.K.K. ASKERI İNŞ. DAİRE BŞK. |
| İNŞAAT ALANI | 6.430 m2 |
| PROJE LOKASYONU | BİNGÖL / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | TOKİ |
| İNŞAAT ALANI | 4.650 m2 |
| PROJE LOKASYONU | IĞDIR / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ( SGK ) |
| İNŞAAT ALANI | 12.500 m2 |
| PROJE LOKASYONU | ANKARA / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | YENİ BATI 72 KONUT KOOPERATİFİ |
| İNŞAAT ALANI | 19.669 m2 |
| PROJE LOKASYONU | DİYARBAKIR / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI |
| İNŞAAT ALANI | 3.855 m2 |
| PROJE LOKASYONU | ANKARA / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ |
| İNŞAAT ALANI | 3.500 m2 |
| PROJE LOKASYONU | ANKARA / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | ERTOK İNŞAAT VE TURİZM LTD. ŞTİ. |
| İNŞAAT ALANI | 8.242 m2 |
| PROJE LOKASYONU | DİYARBAKIR / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | SGK |
| İNŞAAT ALANI | 8.256 m2 |
| PROJE LOKASYONU | İSTANBUL / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI |
| İNŞAAT ALANI | 17.075 m2 |
| PROJE LOKASYONU | URFA / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | K.K.K. ASKERİ İNŞ. EMLAK DAİ. BŞK. |
| İNŞAAT ALANI | 5.760 m2 |
| PROJE LOKASYONU | SİİRT / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | K.K.K. ASKERİ İNŞ. EMLAK DAİ. BŞK. |
| İNŞAAT ALANI | 6.170 m2 |
| PROJE LOKASYONU | KIRIKKALE / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | ÇİMENTAŞ A.Ş. |
| İNŞAAT ALANI | 4.500 m Gaz Beton Tesisi Yönetim Binas |
| PROJE LOKASYONU | ANKARA/ TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | T.C. İŞ BANKASI T.A.Ş. |
| İNŞAAT ALANI | 3.250 m2 |
| PROJE LOKASYONU | ANKARA / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | AGE İNŞAAT ve TİC. A.Ş. |
| İNŞAAT ALANI | 1.713 m2 |
| PROJE LOKASYONU | ANKARA / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ |
| İNŞAAT ALANI | 2.950 m2 |
| PROJE LOKASYONU | DENİZLİ / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | T.C. MERKEZ BANKASI |
| İNŞAAT ALANI | 7.200 m2 |
| PROJE LOKASYONU | ÇANAKKALE / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | TRUTAS GIDA SANAYİ A.Ş. |
| İNŞAAT ALANI | 8.300 m2 |
| PROJE LOKASYONU | KONYA / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI |
| İNŞAAT ALANI | 16.650 m2 |
| PROJE LOKASYONU | ANKARA / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| İNŞAAT ALANI | 7.030 m2 |
| PROJE LOKASYONU | ANKARA / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ |
| İNŞAAT ALANI | 8.000 m2 |
| PROJE LOKASYONU | BURSA / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | SÜMERBANK |
| İNŞAAT ALANI | 10.050 m2 |
| PROJE LOKASYONU | DİYARBAKIR / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI |
| İNŞAAT ALANI | 4.630 m2 |
| PROJE LOKASYONU | ANKARA / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| İNŞAAT ALANI | 13.450 m2 |
| PROJE LOKASYONU | ANKARA / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | TEMELSU A.Ş. |
| İNŞAAT ALANI | 1.280 m2 |
| PROJE LOKASYONU | BATMAN / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | T.P.A.O. |
| İNŞAAT ALANI | 1.870 m2 |
| PROJE LOKASYONU | SİİRT / TÜRKİYE |
|---|---|
| İŞVEREN | T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI |
| İNŞAAT ALANI | 1,545 m2 |

